Guide des vestes
Notre guide vous aidera à trouver la veste parfaite pour votre prochaine aventure. Des vestes légères aux doudounes chaudes, aux vestes de randonnée, nous avons une grande selection adaptée à toutes les occasions. Toutes nos vestes sont fabriquées avec des matériaux de première qualité, et tous les détails et fermetures éclair ont été méticuleusement choisis pour pouvoir résister à une utilisation sur une longue période. Lorsque vous aurez trouvé votre veste d'extérieur idéale, n'oubliez pas de consulter notre guide des tailles pour vous aider à trouver la votre.
Silence Proshell 3L Jacket | Nevis 2L Parka | Arcade 3L Lightweight Jacket | Cyclone 3L Shell Jacket | Aries Pro 3L Shell Jacket | Vector 2L Jacket | Cloud 3L Shell Jacket | Status 2L Parka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colonne d'eau | 20 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 30 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 |
Respirabilité | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 |
Coutures entièrement étanchées | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
1 poche pour forfait de ski | ✓ | |||||||
Capuche compatible au port de casque | ✓ | |||||||
Collier storm | ✓ | |||||||
Poches | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Réflecteur RECCO® | ✓ | |||||||
Léger | ✓ | |||||||
Compressible | ✓ | |||||||
Imprimé réfléchissant | ✓ | ✓ | ||||||
Finition DWR sans PFC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Rabat renforcé sur l'avant | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Manches préformées | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Wind- and waterproof | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Pièces principales recyclées | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2 Zipped hand pockets | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Coupe | regular | regular-fit | regular | regular-fit | regular | regular-fit | regular-fit | regular |
Prix |
Unit Light Windbreaker | Exciter Stretch Jacket | Flatter Insulated Jacket | Venue Stretch Jacket | Responder Softshell Jacket | Hiball Softshell Jacket | |
---|---|---|---|---|---|---|
Colonne d'eau | 8 000 | |||||
Respirabilité | 8,000 | |||||
Capuche amovible | ✓ | ✓ | ||||
Poches | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Finition DWR sans PFC | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Windproof | ✓ | ✓ | ||||
Coupe | regular-fit | regular-fit | regular | regular-fit | regular | regular |
Prix |
Outdoor Anorak | All-Day Jacket | Outdoor Jacket | Rambler Lightweight Anorak | |
---|---|---|---|---|
Poches | 0 | 7 | 6 | 3 |
Finition DWR sans PFC | ✓ | ✓ | ✓ | |
Possibilité de cirer pour une meilleure étanchéité * | ✓ | |||
Tissu léger | ✓ | |||
Poche kangourou à l'avant | ✓ | |||
Aucune couture d'épaule | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Coupe | relaxed | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Prix |
Atlas 3L Ski Jacket | Halo 2L Insulated Ski Anorak | Halo 2L Insulated Ski Jacket | |
---|---|---|---|
Colonne d'eau | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
Respirabilité | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
Poches | 0 | 0 | 0 |
Guêtres avec trou pour le pouce | ✓ | ✓ | ✓ |
Manches préformées | ✓ | ✓ | ✓ |
Pièces principales recyclées | ✓ | ✓ | ✓ |
Capuche compatible au port de casque | ✓ | ✓ | ✓ |
Aucune couture d'épaule | ✓ | ✓ | ✓ |
Coupe | regular | regular | regular |
Prix |
Radical Insulate Jacket | Rhyme 2L Insulated Parka | Outdoor Parka | Saviour Tech 2L Insulated Parka | |
---|---|---|---|---|
Colonne d'eau | 20 000 | 20 000 | ||
Respirabilité | 10,000 | 20,000 | ||
Poches | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe | regular | regular | relaxed | regular |
Prix |
Helium Down Jacket | Flex Stretch Down Jacket | Flexpedition Jacket | Flexpedition Down Jacket | |
---|---|---|---|---|
Poches | 3 | 0 | 6 | 5 |
Finition DWR sans PFC | ✓ | ✓ | ✓ | |
Capuche amovible | ✓ | |||
Coupe | regular-fit | regular | regular-fit | regular-fit |
Prix |