Vêtements
Mensurations (cm)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 111-117 | 119-125 | 127-133 |
| Taille | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 99-105 | 107-113 | 115-121 |
| Hanches | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 100-104 | 100-104 | 105-111 | 111-117 | 117-123 |
| Bassin | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 110-114 | 110-114 | 105-111 | 111-117 | 117-123 |
| Entrejambe | 81 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83 | 83 |
| Longueur | 175-183 | 175-183 | 176-84 | 177-185 | 178-187 | 179-187 | 179-187 | 179-187 |
Mensurations (Inch)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 35.4-37 | 37-38.5 | 38.5-40.1 | 40.1-41-7 | 41.7-43.3 | 43.7-46 | 46.8-49.2 | 50-52.3 |
| Taille | 30.7-32.2 | 32.2-33.8 | 33.8-35.4 | 35.4-37 | 37-38.5 | 38.9-41.3 | 42.1-44.4 | 45.2-47.6 |
| Hanches | 33-34.6 | 34.6-36.2 | 36.2-37.7 | 37.7-39.3 | 39.3-40.9 | 41.3-43.7 | 43.7-46 | 46-48.4 |
| Bassin | 37-38.5 | 38.5-40.1 | 40.1-41.7 | 41.7-43.3 | 43.3-44.8 | 45.2-47.6 | 47.6-50 | 50-52.3 |
| Entrejambe | 31.9 | 31.9 | 32 | 32,3 | 32,5 | 32,7 | 32,7 | 32,7 |
| Longueur | 68,9-72 | 68,9-72 | 69,3-72,4 | 69,7-72,8 | 70,1-73,5 | 70,5-73,6 | 70,5-73,6 | 70,5-73,6 |
Table de conversion / Tailles internationales
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Inch | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 |
Mensurations (cm)
| XS-S | M-L | XL-2XL | 3XL-4XL | |
|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 90-98 | 98-106 | 106-117 | 119-133 |
| Taille | 78-86 | 86-94 | 94-105 | 107-121 |
| Bassin | 94-102 | 102-110 | 110-121 | 121-133 |
Mensurations (inch)
| XS-S | M-L | XL-2XL | 3XL-4XL | |
|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 35,4-38,5 | 38,5-41,7 | 41,7-46 | 46,8-52,3 |
| Taille | 30,7-33,8 | 33,8-37 | 37-41,3 | 42,3-47,6 |
| Bassin | 37-40,1 | 40,1-43,3 | 43,3-47,6 | 47,6-52,3 |
Chaussures
Mensurations (cm)
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur du pied | 25,5 | 26,1 | 26,8 | 27,5 | 28,1 | 28,8 | 29,5 | 30,2 |
Mensurations (inch)
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur du pied | 10 | 10,3 | 10,6 | 10,8 | 11,1 | 11,3 | 11,6 | 11,9 |
Vêtements
Mensurations (cm)
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 105-111 | 113-119 | 121-127 |
| Taille | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 89-95 | 97-103 | 105-111 |
| Bassin | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 115-121 | 123-129 | 131-137 |
| Entrejambe | 77 | 77 | 77,5 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Hauteur totale | 164-172 | 164-172 | 165-173 | 166-174 | 167-175 | 168-176 | 168-176 | 168-176 | 168-176 |
Mensurations (inch)
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 31.5-33 | 33-34.6 | 34.6-36.2 | 36.2-37.7 | 37.7-39.3 | 39.3-40.9 | 41.3-43.7 | 44.5-46.8 | 47.6-50 |
| Taille | 25.1-26.7 | 68-26.7-28.3 | 28.3-29.9 | 28.3-29.9 | 31.4-33 | 33-34.6 | 35-37.4 | 38.1-40.6 | 41.3-43.7 |
| Bassin | 35.4-37 | 37-38.5 | 38.5-40.1 | 38.5-40.1 | 41.7-43.3 | 43.3-44.8 | 45.3-47.6 | 48.4-50.8 | 51.6-54 |
| Entrejambe | 30,3 | 30,3 | 30,5 | 30,5 | 30,9 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 |
| Hauteur totale | 64,6-67,7 | 64,6-67,7 | 64,6-67,7 | 65,0-68,1 | 65,7-68,9 | 66,1-69,3 | 66,1-69,3 | 66,1-69,3 | 66,1-69,3 |
Table de conversion / Tailles internationales
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Inch | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 | 36 | 39 | 43 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Mensurations (cm)
| XS-S | M-L | XL-2XL | 3XL-4XL | |
|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 84-92 | 92-100 | 110-111 | 113-127 |
| Taille | 68-76 | 76-84 | 84-95 | 97-111 |
| Bassin | 94-102 | 94-102 | 110-121 | 123-137 |
Mensurations (inch)
| XS-S | M-L | XL-2XL | 3XL-4XL | |
|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 33-36,2 | 36,2-39,3 | 39,3-43,7 | 44,5-50,0 |
| Taille | 26,7-29,9 | 29,9-33,0 | 33,0-37,4 | 38,1-43,7 |
| Bassin | 37-40,1 | 40,1-43,3 | 43,3-47,6 | 48,4-54,0 |
Chaussures
Mensurations (cm)
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur du pied | 22,8 | 23,5 | 24,1 | 24,8 | 25,5 | 26,1 | 26,8 |
Mensurations (inch)
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur du pied | 9 | 9,3 | 9,5 | 9,8 | 10 | 10,3 | 10,6 |
Mensurations (cm)
| 146 | 152 | 158 | 164 | |
|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 71 | 74 | 78 | 81 |
| Taille | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Bassin | 76 | 79 | 82 | 85 |
| Entrejambe | 68 | 71 | 74 | 77 |
Mensurations (inch)
| 146 | 152 | 158 | 164 | |
|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 28,0 | 29,1 | 30,7 | 31,9 |
| Taille | 24,8 | 25,6 | 26,4 | 27,2 |
| Bassin | 29,9 | 31,1 | 32,3 | 33,5 |
| Entrejambe | 26,8 | 28,0 | 29,1 | 30,3 |
Mensurations (cm)
| Taille | Longueur | Poitrine |
|---|---|---|
| S-M | 172-188 | 94-102 |
| L-XL | 176-192 | 102-110 |
Mensurations (inch)
| Taille | Longueur | Poitrine |
|---|---|---|
| S-M | 5'8-6'2 | 37,0-40,2 |
| L-XL | 40,2-43,3 | 5'9-6'4 |
Mensurations (cm)
| G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 16 | 17,1 | 18,2 | 19,2 | 20,4 | 21,5 |
| Circonférence de la main | 15,2 | 17,8 | 20,3 | 22,9 | 25,4 | 27,9 |
Mensurations (inch)
| G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 6,3 | 6,7 | 7,2 | 7,6 | 8,0 | 8,5 |
| Circonférence de la main | 6,0 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 |
Comment mesurer
Gardez à l’esprit qu’il s’agit de mesures corporelles et il est donc conseillé de prendre ces mesures en sous-vêtements.
Astuce! Si vous n’avez pas de mètre ruban, vous pouvez vous servir d’une ficelle pour ensuite mesurer la ficelle à l’aide d’une règle en plastique, rigide ou pliante.
Mesure de la poitrine
Placez un mètre ruban autour de la partie la plus large de votre poitrine. Faites attention à ce que le mètre ruban ne soit pas trop serré ni trop lâche. Mesurez et comparez avec notre guide des tailles.
Mesure de la poitrine
Placez un mètre ruban autour de la partie la plus ample de votre poitrine. Faites attention à ce que le mètre ruban ne soit pas trop serré ni trop lâche. Mesurez et comparez avec notre guide des tailles.
Mesure du bassin
Placez un mètre ruban autour de la partie la plus large de votre bassin. Faites attention à ce que le mètre ruban ne soit pas trop serré ni trop lâche. Mesurez et comparez avec notre guide des tailles.
Mesure du tour de taille
Placez un mètre ruban au niveau de la partie la plus étroite de votre taille, ne retenez pas votre respiration. Faites attention à ce que le mètre ruban ne soit pas trop serré ni trop lâche. Mesurez et comparez avec notre guide des tailles.
Mesure de l'entre-jambe
Placez un mètre ruban sous la couture de l'entrejambe et mesurez jusqu'au bas de la jambe/du pied. Faites attention à ce que le mètre ruban ne soit pas trop serré ni trop lâche. Mesurez et comparez avec notre guide des tailles.
2 conseils pour vous aider à trouver la bonne taille

Lire nos avis
Nous avons avis de nos clients sur notre site et ils contiennent beaucoup d’informations sur nos tailles. Régulièrement, les clients partagent leurs propres mensurations, pour que vous puissiez les comparer avec les vôtres. Vous pouvez aussi filtrer les avis suivant la taille pour savoir ce que les clients pensent d’un vêtement dans une taille spécifique.

Utiliser notre guide des tailles
Le moyen le plus infaillible de trouver la bonne taille est de vous mesurer et de comparer vos mensurations avec notre guide des tailles. Demandez à quelqu’un de vous aider si vous pensez que c’est difficile de vous mesurer par vous-même. Faites attention en particulier à la mesure de vos hanches ou de votre bassin quand vous recherchez un pantalon et à celle de votre poitrine quand vous voulez dénicher une veste.
















